Para una impresión y unos flujos de trabajo más inteligentes y económicos
Uncategorized
Impresora multifunción láser M 320F en blanco y negro
Availability:
2 disponibles
- Imprime hasta 32 ppm (A4)/34 ppm (Carta), copia, escanea y envía faxes
- Resolución máxima de impresión de 1200 x 1200 ppp
- Capacidad de papel de hasta 550 hojas
- Maximice su presupuesto y tiempo de actividad con un mayor rendimiento de impresión y menos complicaciones
$ 8.400.000 $ 9.500.000
2 disponibles
Configuración | De oficina |
---|---|
Elemento de escaneo | rayo láser |
Proceso de impresión | Impresión electrofotográfica láser en blanco y negro |
Tipo de tóner | Seco, monocomponente |
Panel de control | Panel táctil a color de 4,3″ |
Color/Blanco y negro | Blanco y negro |
Velocidad de salida Copiar/Imprimir | 34 ppm |
Tiempo de salida de la primera página | 7,1 segundos |
Tiempo de recuperación del modo de suspensión | 8,8 segundos |
Memoria del sistema | 256 MB de RAM |
Cantidad máxima de copias | 99 copias |
Duplexación | Automático (estándar) |
Tipo de alimentador de documentos | Alimentador automático de documentos reversible (ARDF) |
Tamaño original del alimentador de documentos | Tamaño original: 5,5” x 5,5” a 8,5” x 14” (140 x 140 mm a 216 x 356 mm) |
Peso del papel del alimentador de documentos | Peso original: 14 — 28 lb Bond (52 — 105 g/ m² ) |
Capacidad del alimentador de documentos | 35 hojas |
Relaciones de reducción y ampliación preestablecidas | 400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%, 78%, 65%, 50% |
Rango de zoom | 25% a 400% en incrementos del 1% |
Tamaño del cristal de exposición | Hasta 8,5″ x 11,7″ |
Tamaño máximo del original | Hasta 8,5” x 14” (216 x 356 mm) |
Tamaños de papel admitidos | Bandeja de papel estándar: 5,5” x 8,5” a 8,5” x 14”; A6 — B5 Tamaños personalizados: 3,94″ x 5,83″ a 8,5” x 14” (100 x 148 mm a 216 x 356 mm) Bandeja bypass: 5,5” x 8,5” a 8,5” x 14”; A6 — B5, Sobres Tamaños personalizados: 3,54″ x 5,51″ a 8,5” x 14” (90 x 140 mm a 216 x 356 mm) Impresión dúplex: 8,5″ x 11″ a 8,5” x 14”; A4 — B5 |
Gramajes de papel admitidos | Bandeja estándar: 14 — 43 lb Bond/90 lb Index (52 — 162 g/m² ) Bandeja bypass: 14 — 43 lb Bond/90 lb Index (52 — 162 g/m² ) Impresión dúplex: 16 — 28 lb Bond/58 lb Index (60 — 105 g/ m² ) |
Tipos de papel admitidos | Delgado, normal, grueso, reciclado, coloreado, especial, membrete, preimpreso, bond*, cartulina*, etiqueta*, sobre** *Solo bandeja 1 y bypass **Solo desde la bandeja bypass |
Capacidad de papel estándar | Bandeja de 250 hojas x 1 + bypass de 50 hojas |
Capacidad máxima de papel | 550 hojas |
Capacidad de salida estándar | 50 hojas (boca abajo, simplex) |
Volumen máximo mensual | Hasta 5.800 impresiones |
Ciclo de trabajo máximo | 35.000 impresiones |
Fuente de energía | 120-127 V/7,7 A, 60 Hz |
Consumo típico de electricidad (TEC) | .427 kWh/semana |
Consumo de energía | 960 W o menos; Modo de suspensión: 0,8 W |
ENERGY STAR® | Certificado |
Estado EPEAT | Plata |
Dimensiones An. x Pr. x Al. | 15,9″ x 15,4″ x 16,5″ (404 x 391 x 419 mm) |
Peso | 40 libras (18,1 kg) |
There are no reviews yet.