$ 16.800.000 for 2 item(s)
Acelera la productividad del grupo de trabajo y baja los costos
2 disponibles
$ 8.400.000 $ 9.500.000
2 disponibles
Configuración | De oficina |
---|---|
Elemento de escaneo | Escaneo sólido unidimensional a través de CCD; sensor CIS; escanea ambos lados de una página en una sola pasada |
Proceso de impresión | Sistema de transferencia electrostática en seco con revelado de dos componentes; método de 4 tambores |
Panel de control | Panel de operación inteligente de 10,1″ |
Color/Blanco y negro | Color |
Velocidad de salida Copiar/Imprimir | 31 ppm |
Tiempo de salida de la primera página | Color: menos de 11 segundos Blanco y negro: menos de 7,2 segundos |
Tiempo de recuperación del modo de suspensión | 8,2 segundos |
Resolución | 600 x 600 ppp (Impresión: 1200 x 1200 ppp) |
Memoria del sistema | 2 GB |
Cantidad máxima de copias | Hasta 999 copias |
Duplexación | Automático (estándar) |
Tipo de alimentador de documentos | Alimentador de documentos de una sola pasada (SPDF) (estándar) |
Relaciones de reducción y ampliación preestablecidas | 65%, 78%, 93%, 100%, 129%, 155% |
Rango de zoom | 25% a 400% en incrementos del 1% |
Ajuste de exposición | Manual y automático |
Tamaño del cristal de exposición | Hasta 8,5″ x 14″ |
Tamaño máximo del original | 8,5″ x 14″ (216 x 356 mm) |
Tamaños de papel admitidos | Bandeja estándar: 5,5″ x 8,5″ a 8,5″ x 11″ Bandejas opcionales: 5,5″ x 8,5″ a 8,5″ x 14″ Bandeja bypass: 3,0″ x 5,4″ a 8,5″ x 23,6″ Unidad dúplex: 5,5″ x 8,5″ a 8,5″ x 14″ |
Gramajes de papel admitidos | Bandejas estándar: 16 – 43 lb Bond (60 – 163 g/m²) Bandejas opcionales: 16 – 43 lb Bond (60 – 163 g/m²) Bandeja bypass: 16 – 58 lb Bond (60 – 220 g/m²) Unidad dúplex: 16 – 43 lb Bond (60 – 163 g/m²) |
Tipos de papel admitidos | Normal, Reciclado, Coloreado, Membrete, Preimpreso, Bond, Cartulina, Especial, Recubierto, Impermeable, Copiado al dorso, Grueso*, OHP (Transparencia)*, Sobres*, Etiquetas* |
Capacidad de papel estándar | 250 hojas + bandeja bypass de 100 hojas |
Capacidad máxima de papel | 1350 |
Capacidad de salida estándar | Estándar: 100 hojas, Opcional: 200 hojas (en total) con una bandeja |
Volumen máximo mensual | 5000 |
Fuente de energía | 120~127 V, 60 Hz, 10 A |
Consumo típico de electricidad (TEC) | El valor TEC de 0,404 kWh/semana se mide según el método de prueba ENERGY STAR versión 3.0. |
Consumo de energía | 1,3 kW o menos; Modo de suspensión: 0,81 W |
ENERGY STAR® | Certificado |
Estado EPEAT | Oro |
Dimensiones An. x Pr. x Al. | 19,6″ x 23″ x 20,1″ (498 mm x 585 mm x 510 mm) |
Peso | Menos de 101,4 libras (46 kg) |
Características estándar | Servidor de documentos, Copia de pósteres Java™, Copia de tarjetas de identificación, Cambio automático de bandeja, Inicio automático, Temporizador de apagado automático, Temporizador de ahorro de energía, Ajuste de balance de color, Programa de balance de color, Calibración automática de color, Combinar copia, Ordenación electrónica, Modo de fotografía, Copia en serie, Programas de trabajo, Códigos de usuario (1000), Pantalla simplificada, Botón de inicio/cierre de sesión, Indicador ecológico |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
david –
Velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur, proin libero.
david –
smith –
Integer dapibus elit eget arcu tincidunt, nec gravida orci rutrum.
smith –
jacob –
Phasellus consectetur velit sit amet ligula placerat, sit amet lacinia metus sagittis.
jacob –