$ 25.200.000 for 3 item(s)
Un acercamiento intuitivo al color y la conveniencia cotidianos
2 disponibles
$ 8.400.000 $ 9.500.000
2 disponibles
Configuración | Consola |
---|---|
Proceso de impresión | Método de 4 tambores |
Panel de control | Panel de operación inteligente de 10,1″ |
Color/Blanco y negro | Color |
Velocidad de salida Copiar/Imprimir | 30 ppm en blanco y negro y FC (LTR) |
Tiempo de salida de la primera página | Color: 7.1 Blanco y negro: 4,6 segundos |
Tiempo de calentamiento | 25 segundos |
Tiempo de recuperación del modo de suspensión | Aproximadamente 1,0 segundo (sensor de movimiento activado) |
Resolución | 600 ppp |
Memoria del sistema | 2 GB de RAM/250 GB de disco duro estándar y 4 GB de RAM/250 GB de disco duro opcional |
Cantidad máxima de copias | Hasta 999 copias |
Duplexación | Automático (estándar) |
Tipo de alimentador de documentos | Alimentador de documentos de una sola pasada (SPDF) |
Alimentador de documentos de una sola pasada (SPDF) | Capacidad original: 220 hojas. Tamaño original: 5,5″ x 8,5″ – 11″ x 17″ (A5-A3). Gramajes del papel: Simplex: 11-34 lb Bond (40-128 g/m²), Dúplex: 14-34 lb Bond (52-128 g/m²). |
Relaciones de reducción y ampliación preestablecidas | Proporciones 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93%, 100%, 121%, 129%, 155%, 200%, 400% |
Rango de zoom | 25% – 400% en incrementos del 1% |
Tipo original | Libro/Hoja/Objeto |
Tamaño máximo del original | Hasta 11″ x 17″ |
Tamaños de papel admitidos | Primera bandeja de papel: 8,5″ x 11″ (A4). Segunda bandeja de papel: 5,5″ x 8,5″ – 12″ x 18″. Sobres de tamaños personalizados: Ancho: 3,5″ – 12,6″ (90 – 320 mm), Largo: 5,8″ – 49,6″ (148 – 1260 mm). |
Gramajes de papel admitidos | Bandejas estándar: 16 – 80 lb Bond/166 lb Index (60 – 300 g/m²) Unidad dúplex: 14 – 68 lb Bond/142 lb Index (52 – 256 g/m²) |
Tipos de papel admitidos | Papel normal, reciclado, papel especial 1-3, membrete, cartulina, papel preimpreso, papel bond, papel estucado de alto brillo, papel de color, sobres, estucado, etiquetas* y retroproyector* |
Capacidad de papel estándar | Estándar: 2 x 550 hojas Máximo: 2200 hojas |
Capacidad máxima de papel | 1625 |
Capacidad de salida estándar | 500 hojas |
Capacidad máxima de salida | 625 hojas (con opciones) |
Volumen máximo mensual | 20000 |
Fuente de energía | 120 V – 127 V, 60 Hz, 15 A |
Consumo típico de electricidad (TEC) | 1,2 kWh/semana |
Consumo de energía | 1584 W o menos; Modo de suspensión: 0,83 W o menos |
ENERGY STAR® | Certificado |
Estado EPEAT | Oro |
Dimensiones An. x Pr. x Al. | 26,3″ x 29,1″ x 47,5″ (668 x 738 x 1205 mm) (incluye SPDF y bandeja de papel de dos bandejas) |
Peso | 223 libras (101 kg) |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
david –
Velit euismod in pellentesque massa placerat duis ultricies.
david –
smith –
Nullam condimentum neque at libero placerat, eget venenatis odio fermentum.
smith –
jacob –
Duis quis risus eu felis eleifend vestibulum.
jacob –