$ 25.200.000 for 3 item(s)
Satisfaga cada demanda con velocidad e inteligencia expandibles.
2 disponibles
$ 8.400.000 $ 9.500.000
2 disponibles
Configuración | Consola |
---|---|
Proceso de impresión | Método de 4 tambores |
Panel de control | Panel de operación inteligente de 10,1″ |
Color/Blanco y negro | Color |
Velocidad de salida Copiar/Imprimir | 30 ppm en blanco y negro y FC (LTR) |
Tiempo de salida de la primera página | 4,5 segundos B&N 6,9 segundos Color |
Tiempo de calentamiento | 21 segundos |
Resolución | 600 ppp |
Memoria del sistema | 2 GB de RAM/320 GB de disco duro estándar y 4 GB de RAM/320 GB de disco duro opcional |
Cantidad máxima de copias | Hasta 999 copias |
Duplexación | Automático (estándar) |
Tipo de alimentador de documentos | Alimentador de documentos de una sola pasada (SPDF) |
Alimentador de documentos de una sola pasada (SPDF) | Capacidad original: 220 hojas. Tamaño original: 5,5″ x 8,5″ – 11″ x 17″ (A5-A3). Gramaje del papel: Simple: 11 – 34 lb. Bond (40 – 128 g/m² ) . Dúplex: 14 – 34 lb. Bond (52 – 128 g/m² ) . |
Rango de zoom | 25% – 400% en incrementos del 1% |
Tamaños de papel admitidos | Primera bandeja de papel: 8,5″ x 11″ (A4). Segunda bandeja de papel: 5,5″ x 8,5″ – 12″ x 18″ (SRA3, A3-A6, B4-B6). Sobres de hasta 12″ x 18″. Sobres de tamaños personalizados: Ancho: 3,5″ – 12,6″ (90 – 320 mm). Largo: 5,8″ – 49,6″ (148 – 1260 mm). |
Gramajes de papel admitidos | Bandejas estándar: 16 – 80 lb Bond/166 lb Index (60 – 300 g/m² ) Bandeja bypass: 14 – 80 lb Bond/166 lb Index (52 – 300 g/m² ) Unidad dúplex: 14 – 68 lb Bond/142 lb Index (52 – 256 g/ m² ) |
Tipos de papel admitidos | Normal, Reciclado, Especial, Coloreado, Membrete, Cartulina, Preimpreso, Bond, Recubierto, Sobre, Etiqueta, Retroproyector, Brillo |
Capacidad de papel estándar | 1200 hojas (2 x 550 hojas + bandeja bypass de 100 hojas) |
Capacidad máxima de papel | 4700 hojas (con LCT tándem + LCT lateral) |
Capacidad de salida estándar | 500 hojas de 8,5″ x 11″ (A4) o más pequeñas; 250 hojas (B4) o más grandes |
Capacidad máxima de salida | 1.625 hojas |
Volumen máximo mensual | 20000 |
Fuente de energía | 120 V – 127 V, 60 Hz |
Consumo típico de electricidad (TEC) | El valor TEC de 0,349 kWh/semana se mide según el método de prueba ENERGY STAR versión 3.0. |
Consumo de energía | Menos de 1584 W; Modo de suspensión: 0,53 W |
Estado EPEAT | Oro |
Dimensiones An. x Pr. x Al. | 23,0″ x 27,0″ x 37,9″ (587 mm x 685 mm x 963 mm) |
Peso | 219,1 libras/99,3 kg |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
david –
In hac habitasse platea dictumst vestibulum rhoncus est.
david –
smith –
Aenean consectetur velit sit amet neque tristique, vel feugiat lacus faucibus.
smith –
jacob –
Nullam lacinia lectus id nisi molestie, ut vehicula sapien volutpat.
jacob –