$ 25.200.000 for 3 item(s)
Un dispositivo multifunción inteligente que sigue el ritmo de cómo se hacen los negocios hoy en día
2 disponibles
$ 8.400.000 $ 9.500.000
2 disponibles
Configuración | Consola |
---|---|
Proceso de impresión | Método de 4 tambores |
Panel de control | Panel de operación inteligente de 10,1″ |
Color/Blanco y negro | Color |
Velocidad de salida Copiar/Imprimir | 30 ppm en blanco y negro y FC (LTR) |
Tiempo de salida de la primera página | 4,0 segundos B&N 6,6 segundos Color |
Tiempo de calentamiento | 25 segundos |
Resolución | 600 ppp |
Memoria del sistema | Mainframe de 4 GB de RAM + Panel de 4 GB de RAM/SSD de 256 GB |
Cantidad máxima de copias | Hasta 999 copias |
Duplexación | Automático (estándar) |
Tipo de alimentador de documentos | Alimentador de documentos de una sola pasada (SPDF) |
Alimentador de documentos de una sola pasada (SPDF) | Capacidad original: 220 hojas Tamaño original: 2″ x 3,5″ – 11,7″ x 17″ (A6-A3, B8-B4) Gramaje del papel: Simplex/Dúplex: 38 – 220 g/m2 (A6 o mayor); 64 – 220 g/m2 (menor que A6) (se requiere actualización) |
Rango de zoom | 25% – 400% en incrementos del 1% |
Tamaños de papel admitidos | Primera bandeja de papel: 8,5″ x 11″ (A4). Segunda bandeja de papel: 5,5″ x 8″ – 12″ x 18″ (A6-A3, B4-B6). Sobres de hasta 12″ x 18″. Sobres de tamaños personalizados: Ancho: 3,5″ – 12,6″ (90 – 320 mm). Largo: 5,8″ – 49,6″ (148 – 1260 mm). |
Gramajes de papel admitidos | Bandejas estándar: 16 – 80 lb./166 lb. Index (60 – 300 g/m² ) Bandeja bypass: 14 – 80 lb./166 lb. Index (52 – 300 g/m² ) Unidad dúplex: 14 – 45 lb./142 lb. Index (52 – 169 g/ m² ) |
Tipos de papel admitidos | Normal, Reciclado, Especial, Coloreado, Membrete, Cartulina, Preimpreso, Estucado, Sobre, Etiqueta, Brillo |
Capacidad de papel estándar | 1200 hojas (2 x 550 hojas + bandeja bypass de 100 hojas) |
Capacidad máxima de papel | 4700 hojas (con LCT tándem + LCT lateral) |
Capacidad de salida estándar | 500 hojas de 8,5″ x 11″ (A4) o más pequeñas; 250 hojas (B4) o más grandes |
Capacidad máxima de salida | 1.625 hojas |
Volumen máximo mensual | 20000 |
Fuente de energía | 120 V – 127 V, 60 Hz |
Consumo típico de electricidad (TEC) | El valor TEC de 0,304 kWh/semana se mide según el método de prueba ENERGY STAR versión 3.0. |
Consumo de energía | Menos de 1584 W; Modo de suspensión: 0,3 W |
Estado EPEAT | Oro |
Dimensiones An. x Pr. x Al. | 23,0″ x 27,0″ x 37,9″ (587 mm x 685 mm x 963 mm) |
Peso | 218,9 libras/99,3 kg |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
david –
Tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua, nam liber.
david –
smith –
Curabitur vitae libero non justo convallis eleifend nec ac felis.
smith –
jacob –
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
jacob –