$ 25.200.000 for 3 item(s)
Añade color a las multitareas productivas de alto volumen
2 disponibles
$ 8.400.000 $ 9.500.000
2 disponibles
Configuración | Consola |
---|---|
Elemento de escaneo | Escaneo de imágenes de superficie plana con matriz CMOS de 3 líneas |
Proceso de impresión | Sistema de transferencia electrostática seca de 4 tambores con correa de transferencia interna |
Panel de control | Panel de operación inteligente de 10,1″ |
Color/Blanco y negro | Color |
Velocidad de salida Copiar/Imprimir | 65 ppm |
Tiempo de salida de la primera página | Color: 7,5 segundos/Blanco y negro: 5,5 segundos |
Tiempo de calentamiento | 43 segundos (desde el interruptor principal) |
Tiempo de recuperación del modo de suspensión | 43 segundos (desde el modo de suspensión) |
Resolución | 600 ppp |
Memoria del sistema | 4 GB |
Cantidad máxima de copias | Hasta 999 copias |
Duplexación | Automático (estándar) |
Tipo de alimentador de documentos | SPDF estándar de 220 hojas con escaneo dúplex en color de una sola pasada |
Alimentador de documentos de una sola pasada (SPDF) | Estándar |
Capacidad del alimentador de documentos | Capacidad original: 220 hojas |
Rango de zoom | 25% – 400% en incrementos del 1% |
Tamaño máximo del original | Hasta 11″ x 17″ (279,4 x 431,8 mm) (desde la platina) |
Tamaños de papel admitidos | Bandeja 1: 8,5″ x 11″ Bandejas 2 – 3: 5,5″ x 8,5″ a 13″ x 19,2″ Bandeja bypass: 5,5″ x 8,5″ a 13″ x 19,2″ |
Gramajes de papel admitidos | Bandejas 1/2/3: Papel Bond de 14 lb a 142 lb Index (52 – 256 g/m²) Bandeja bypass: Papel Bond de 14 lb a 110 lb Cover (52 – 300 g/m²) Dúplex: Papel Bond de 14 lb a 142 lb Index (52 – 256 g/m²) |
Capacidad de papel estándar | Bandeja 1: 1250 hojas x 2 Bandejas 2 – 3: 550 hojas x 2 Bandeja bypass: 100 hojas |
Capacidad máxima de papel | 3.700 hojas (estándar)/8.100 hojas (máx.) |
Volumen máximo mensual | 150000 |
Fuente de energía | 120 V-127 V/16 A/60 Hz (dedicado) |
Consumo típico de electricidad (TEC) | El valor TEC de 1,244 kWh/semana se mide según el método de prueba ENERGY STAR versión 3.0. |
Consumo de energía | 1920 W o menos máx./0,76 W en modo de suspensión |
Dimensiones An. x Pr. x Al. | 750 x 880 x 1225 mm (29,5 x 34,7 x 48,3 pulgadas) (incl. SPDF) |
Peso | Menos de 551 libras (250 kg) |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
david –
Ornare massa eget egestas purus viverra accumsan in nisl.
david –
smith –
Donec ultricies felis quis libero consequat, nec cursus arcu accumsan.
smith –
jacob –
Curabitur nec lorem a risus aliquam faucibus.
jacob –